福建中職中專網為福建初中升學擇校民間信息交流平臺,本站主要為福建中考生提供福建中職、中專、技校、衛校的招生、報考指導服務,權威信息請以福建省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
福建中職中專網為福建初中升學擇校民間信息交流平臺,本站主要為福建中考生提供福建中職、中專、技校、衛校的招生、報考指導服務,權威信息請以福建省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
2023年福建省五年制高職教育面向泉州招生學校及招生人數,招生學校有黎明職業大學、泉州幼兒師范高等專科學校、泉州經貿職業技術學院、泉州工藝美術職業學院、泉州紡織服裝職業學院等,下面隨著福建中職網一起來了解一下吧!
2023年福建省五年制高職教育面向泉州招生計劃
學校代碼、名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | “三二分段制”中職學校名稱 | 招生人數 | 備注 |
代碼:50012 黎明職業大學 | 1 | 市政工程技術 | 惠安開成職業中專學校 | 40 | |
2 | 機械設計與制造 | 泉州市泉港區職業中專學校 | 40 | ||
3 | 數控技術 | 永春職業中專學校 | 20 | ||
4 | 數控技術 | 南安職業中專學校 | 20 | ||
5 | 應用化工技術 | 泉州市泉港區職業中專學校 | 35 | ||
6 | 服裝設計與工藝 | 晉江職業中專學校 | 45 | ||
7 | 食品檢驗檢測技術 | 晉江市晉興職業中專學校 | 23 | ||
8 | 食品檢驗檢測技術 | 福建經貿學校 | 22 | ||
9 | 汽車智能技術 | 晉江華僑職業中專學校 | 45 | ||
10 | 動漫制作技術 | 晉江華僑職業中專學校 | 40 | ||
11 | 電子商務 | 安溪陳利職業中專學校 | 40 | ||
12 | 旅游管理 | 泉州市工商旅游職業中專學校 | 45 | ||
代碼:50001 泉州幼兒師范高等專科學校 | 1 | 休閑服務與管理 | 晉江華僑職業中專學校 | 50 | |
2 | 休閑服務與管理 | 石獅鵬山工貿學校 | 41 | ||
3 | 學前教育 | 泉州華僑職業中專學校 | 25 | 師范類 | |
4 | 學前教育 | 泉州市工商旅游職業中專學校 | 40 | 師范類 | |
5 | 學前教育 | 晉江華僑職業中專學校 | 40 | 師范類 | |
6 | 學前教育 | 石獅鵬山工貿學校 | 25 | 師范類 | |
7 | 學前教育 | 南安職業中專學校 | 35 | 師范類 | |
8 | 舞蹈教育 | 泉州藝術學校 | 10 | 須面試 | |
9 | 藝術教育 | 泉州藝術學校 | 11 | 須面試 | |
代碼:50013 泉州經貿職業技術學院 | 1 | 服裝設計與工藝 | 福建經貿學校 | 50 | |
2 | 服裝設計與工藝 | 惠安職業中專學校 | 50 | ||
3 | 服裝設計與工藝 | 廈門市集美職業技術學校 | 5 | ||
4 | 汽車檢測與維修技術 | 南安市工業學校 | 50 | ||
5 | 計算機應用技術 | 南安職業中專學校 | 50 | ||
6 | 計算機應用技術 | 泉州市農業學校 | 50 | ||
7 | 會計信息管理 | 安溪陳利職業中專學校 | 50 | ||
8 | 會計信息管理 | 石獅鵬山工貿學校 | 42 | ||
9 | 統計與會計核算 | 惠安職業中專學校 | 50 | ||
10 | 統計與會計核算 | 泉州市農業學校 | 50 | ||
11 | 電子商務 | 南安職業中專學校 | 50 | ||
12 | 電子商務 | 泉州市農業學校 | 50 | ||
13 | 現代物流管理 | 福建經貿學校 | 50 | ||
14 | 現代物流管理 | 晉江職業中專學校 | 50 | ||
15 | 數字媒體藝術設計 | 永安職業中專學校 | 2 | ||
16 | 數字媒體藝術設計 | 閩清職業中專學校 | 10 | ||
代碼:50014 泉州工藝美術職業學院 | 1 | 電子商務 | 德化職業技術學校 | 100 | |
2 | 休閑服務與管理 | 德化職業技術學校 | 50 | ||
3 | 藝術設計 | 德化職業技術學校 | 90 | ||
4 | 視覺傳達設計 | 福建經貿學校 | 45 | ||
5 | 視覺傳達設計 | 德化職業技術學校 | 90 | ||
6 | 數字媒體藝術設計 | 福建經貿學校 | 45 | ||
7 | 數字媒體藝術設計 | 惠安職業中專學校 | 40 | ||
8 | 工藝美術品設計 | 惠安開成職業中專學校 | 45 | ||
代碼:50015 泉州紡織服裝職業學院 | 1 | 服裝設計與工藝 | 自辦 | 81 | |
2 | 護理 | 自辦 | 70 | ||
3 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 自辦 | 112 | ||
4 | 電子商務 | 自辦 | 85 | ||
5 | 服裝與服飾設計 | 自辦 | 85 | 藝術類 | |
6 | 環境藝術設計 | 自辦 | 82 | 藝術類 | |
7 | 室內藝術設計 | 自辦 | 103 | 藝術類 | |
8 | 人物形象設計 | 自辦 | 82 | 藝術類 | |
9 | 社會體育 | 自辦 | 82 | 體育類 | |
代碼:50016 泉州華光職業學院 | 1 | 建筑室內設計 | 惠安職業中專學校 | 50 | |
2 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 惠安職業中專學校 | 30 | ||
3 | 電子商務 | 惠安開成職業中專學校 | 50 | ||
4 | 服裝與服飾設計 | 自辦 | 99 | 藝術類 | |
5 | 廣告藝術設計 | 自辦 | 99 | 藝術類 | |
6 | 廣告藝術設計 | 安溪華僑職業中專學校 | 50 | 藝術類 | |
7 | 室內藝術設計 | 自辦 | 106 | 藝術類 | |
8 | 攝影與攝像藝術 | 自辦 | 99 | 藝術類 | |
9 | 表演藝術 | 自辦 | 106 | 藝術類 | |
10 | 休閑體育 | 自辦 | 106 | 體育類 | |
11 | 學前教育 | 自辦 | 93 | 師范類 | |
12 | 學前教育 | 泉州華僑職業中專學校 | 50 | 師范類 | |
13 | 學前教育 | 南安職業中專學校 | 45 | 師范類 | |
14 | 學前教育 | 惠安職業中專學校 | 50 | 師范類 | |
15 | 學前教育 | 泉州市工商旅游職業中專學校 | 50 | 師范類 | |
代碼:50019 泉州海洋職業學院 | 1 | 高速鐵路客運服務 | 福建省民政學校 | 6 | |
2 | 航海技術 | 自辦 | 86 | ||
3 | 航海技術 | 福建海洋職業技術學校 | 12 | ||
4 | 輪機工程技術 | 自辦 | 94 | ||
5 | 輪機工程技術 | 福建海洋職業技術學校 | 15 | ||
6 | 空中乘務 | 自辦 | 73 | ||
7 | 電子商務 | 石獅鵬山工貿學校 | 50 | ||
8 | 藝術設計 | 自辦 | 84 | 藝術類 | |
9 | 表演藝術 | 自辦 | 76 | 藝術類 | |
10 | 社會體育 | 自辦 | 64 | 體育類 | |
代碼:50020 泉州輕工職業學院 | 1 | 建筑室內設計 | 晉江市晉興職業中專學校 | 50 | |
2 | 建筑工程技術 | 惠安職業中專學校 | 45 | ||
3 | 建筑工程技術 | 泉州市工商旅游職業中專學校 | 50 | ||
4 | 機電一體化技術 | 南安市工業學校 | 50 | ||
5 | 機電一體化技術 | 晉江職業中專學校 | 50 | ||
6 | 鞋類設計與工藝 | 晉江華僑職業中專學校 | 50 | ||
7 | 食品檢驗檢測技術 | 惠安職業中專學校 | 45 | ||
8 | 動漫制作技術 | 泉州市泉中職業中專學校 | 40 | ||
9 | 動漫制作技術 | 南安職業中專學校 | 50 | ||
10 | 大數據與財務管理 | 晉江華僑職業中專學校 | 50 | ||
11 | 電子商務 | 泉州市工商旅游職業中專學校 | 50 | ||
12 | 西式烹飪工藝 | 惠安職業中專學校 | 40 | ||
13 | 服裝與服飾設計 | 永春職業中專學校 | 40 | 藝術類 | |
14 | 服裝與服飾設計 | 泉州市泉中職業中專學校 | 40 | 藝術類 | |
15 | 廣告藝術設計 | 南安職業中專學校 | 50 | 藝術類 | |
16 | 廣告藝術設計 | 晉江職業中專學校 | 50 | 藝術類 | |
代碼:50081 泉州工程職業技術學院 | 1 | 機電一體化技術 | 自辦 | 50 | |
2 | 藥品經營與管理 | 自辦 | 50 | ||
3 | 軟件技術 | 自辦 | 50 | ||
代碼:50026 福建船政交通職業學院 | 1 | 建設工程管理 | 福建建筑學校 | 2 | |
2 | 汽車檢測與維修技術 | 福建工業學校 | 1 | ||
3 | 電子商務 | 福建省郵電學校 | 1 | ||
代碼:50035 福建信息職業技術學院 | 1 | 建筑裝飾工程技術 | 福建建筑學校 | 2 | |
2 | 工業機器人技術 | 福建工業學校 | 1 | ||
3 | 電子信息工程技術 | 福建經濟學校 | 2 | ||
4 | 信息安全技術應用 | 永安職業中專學校 | 2 | ||
5 | 現代通信技術 | 福建省郵電學校 | 2 | ||
6 | 大數據與會計 | 三明工貿學校 | 2 | ||
代碼:50040 福建幼兒師范高等專科學校 | 1 | 藝術教育 | 自辦 | 1 | 師范專業,音樂方向,須面試 |
2 | 藝術教育 | 自辦 | 1 | 師范專業,美術方向,須面試 | |
代碼:50034 福建林業職業技術學院 | 1 | 林業技術 | 福建三明林業學校 | 1 | |
2 | 園林技術 | 福建三明林業學校 | 1 | ||
3 | 園林工程技術 | 福建生態工程職業技術學校 | 2 | ||
4 | 風景園林設計 | 三明市農業學校 | 1 | ||
5 | 風景園林設計 | 永安職業中專學校 | 2 | ||
6 | 建筑智能化工程技術 | 惠安開成職業中專學校 | 45 | ||
7 | 市政工程技術 | 福建三明林業學校 | 2 | ||
8 | 道路與橋梁工程技術 | 惠安開成職業中專學校 | 45 | ||
9 | 計算機應用技術 | 福建三明林業學校 | 2 | ||
10 | 旅游管理 | 永安職業中專學校 | 2 | ||
11 | 廣告藝術設計 | 福建三明林業學校 | 2 | ||
代碼:50036 福建水利電力職業技術學院 | 1 | 供用電技術 | 福建工業學校 | 1 | |
2 | 供用電技術 | 福建鐵路機電學校 | 3 | ||
3 | 供用電技術 | 三明工貿學校 | 2 | ||
4 | 市政工程技術 | 永安職業中專學校 | 2 | ||
5 | 水利水電工程智能管理 | 永安職業中專學校 | 2 | ||
6 | 電氣自動化技術 | 南安職業中專學校 | 33 | ||
7 | 新能源汽車技術 | 廈門工商旅游學校 | 1 | ||
8 | 道路與橋梁工程技術 | 福建三明林業學校 | 2 | ||
9 | 電子信息工程技術 | 福建鐵路機電學校 | 3 | ||
10 | 數字媒體技術 | 三明工貿學校 | 2 | ||
11 | 電子商務 | 福建經濟學校 | 2 | ||
12 | 電子商務 | 福建經貿學校 | 45 | ||
13 | 環境藝術設計 | 惠安開成職業中專學校 | 45 | ||
代碼:50038 福建農業職業技術學院 | 1 | 園林技術 | 福建經濟學校 | 2 | |
2 | 園林技術 | 龍巖市農業學校 | 1 | ||
3 | 園林技術 | 泉州市農業學校 | 40 | ||
4 | 畜牧獸醫 | 龍巖市農業學校 | 1 | ||
5 | 畜牧獸醫 | 三明市農業學校 | 1 | ||
6 | 畜牧獸醫 | 永安職業中專學校 | 2 | ||
7 | 食品檢驗檢測技術 | 泉州市農業學校 | 40 | ||
8 | 金融服務與管理 | 福建經濟學校 | 2 | ||
9 | 金融服務與管理 | 福建商貿學校 | 1 | ||
10 | 金融服務與管理 | 福建省郵電學校 | 1 | ||
代碼:50042 福建生物工程職業技術學院 | 1 | 食品檢驗檢測技術 | 福建工貿學校 | 6 | |
2 | 藥品生產技術 | 福建工貿學校 | 4 | ||
3 | 生物制藥技術 | 福建工貿學校 | 4 | ||
4 | 生物制藥技術 | 永春職業中專學校 | 40 | ||
5 | 藥品經營與管理 | 福建建筑學校 | 1 | ||
6 | 藥品經營與管理 | 福建商貿學校 | 1 | ||
7 | 藥學 | 福建工貿學校 | 7 | ||
8 | 藥學 | 安溪華僑職業中專學校 | 50 | ||
9 | 藥學 | 永春職業中專學校 | 40 | ||
代碼:50043 福建藝術職業學院 | 1 | 音樂表演 | 自辦 | 5 | 藝術類,須參加4月8日本校專業技能考試成績合格。聯系電話:0591-38268178 |
2 | 舞蹈表演(中國舞方向) | 自辦 | 5 | 藝術類,須參加4月8日本校專業技能考試成績合格。聯系電話:0591-38268178 | |
代碼:50080 福建體育職業技術學院 | 1 | 運動訓練 | 自辦 | 50 | 體育類,須參加由學校組織的專業技能考試(面試) |
代碼:50039 閩江師范高等專科學校 | 1 | 分析檢驗技術 | 福建工貿學校 | 4 | |
2 | 表演藝術 | 福建經濟學校 | 2 | 藝術類,須面試 | |
3 | 應用英語 | 福建經濟學校 | 4 | ||
4 | 學前教育 | 福州經濟技術開發區職業中專學校 | 1 | 師范類,須面試 | |
代碼:50051 | 1 | 數控技術 | 福建經貿學校 | 45 | |
閩北職業技術學院 | 2 | 食品檢驗檢測技術 | 福建經貿學校 | 30 | |
代碼:50078 | 1 | 工業機器人技術 | 南安職業中專學校 | 40 | |
湄洲灣職業技術學院 | |||||
代碼:50068 | 1 | 建設工程管理 | 福州建筑工程職業中專學校 | 2 | |
三明醫學科技職業學院 | 2 | 數控技術 | 永安職業中專學校 | 2 | |
3 | 數控技術 | 三明市農業學校 | 2 | ||
4 | 數控技術 | 南安職業中專學校 | 50 | ||
5 | 機械制造及自動化 | 三明工貿學校 | 2 | ||
6 | 機電一體化技術 | 永安職業中專學校 | 2 | ||
7 | 智能控制技術 | 福建三明林業學校 | 1 | ||
8 | 智能控制技術 | 安溪華僑職業中專學校 | 50 | ||
9 | 汽車制造與試驗技術 | 三明工貿學校 | 3 | ||
10 | 汽車制造與試驗技術 | 安溪華僑職業中專學校 | 50 | ||
11 | 護理 | 自辦 | 10 | ||
12 | 藥學 | 三明市農業學校 | 3 | ||
13 | 會計信息管理 | 永安職業中專學校 | 2 | ||
14 | 會計信息管理 | 南安職業中專學校 | 40 | ||
15 | 會計信息管理 | 廈門工商旅游學校 | 2 | ||
16 | 旅游管理 | 廈門工商旅游學校 | 1 | ||
17 | 酒店管理與數字化運營 | 永安職業中專學校 | 1 | ||
18 | 數字媒體藝術設計 | 安溪華僑職業中專學校 | 40 | ||
19 | 服裝與服飾設計 | 安溪華僑職業中專學校 | 50 | ||
20 | 早期教育 | 南安職業中專學校 | 40 | ||
21 | 學前教育 | 廈門工商旅游學校 | 2 | 師范類 | |
代碼:50052 | 1 | 移動商務 | 福建經濟學校 | 1 | |
寧德職業技術學院 | 2 | 視覺傳達設計 | 福建經濟學校 | 1 | 藝術類 |
代碼:50065 | 1 | 工程造價 | 福建商貿學校 | 1 | |
福建華南女子職業學院 | 2 | 空中乘務 | 福建商貿學校 | 1 | |
3 | 空中乘務 | 福建省民政學校 | 3 | ||
4 | 數字媒體藝術設計 | 福建工貿學校 | 5 | ||
5 | 服裝與服飾設計 | 福建工貿學校 | 5 | ||
6 | 人物形象設計 | 福建工貿學校 | 5 | ||
7 | 現代家政服務與管理 | 南安市工業學校 | 50 | ||
8 | 智慧健康養老服務與管理 | 福建省民政學校 | 3 | ||
代碼:50073 | 1 | 建筑室內設計 | 福建工貿學校 | 5 | |
福州英華職業學院 | 2 | 建設工程管理 | 泉州理工學校 | 45 | |
3 | 電子商務 | 福建工貿學校 | 4 | ||
4 | 電子商務 | 永安職業中專學校 | 1 | ||
代碼:50079 | 1 | 建筑室內設計 | 福建商貿學校 | 1 | |
福州黎明職業技術學院 | 2 | 電子商務 | 福建商貿學校 | 1 | |
3 | 烹飪工藝與營養 | 安溪茶業職業技術學校 | 40 | ||
代碼:50074 | 1 | 電子商務 | 自辦 | 24 | |
廈門演藝職業學院 | 2 | 音樂表演 | 自辦 | 15 | 藝術類 |
3 | 舞蹈表演 | 自辦 | 15 | 藝術類 | |
4 | 國際標準舞 | 自辦 | 17 | 藝術類 | |
5 | 播音與主持 | 自辦 | 15 | ||
代碼:50053 | 1 | 動漫制作技術 | 自辦 | 16 | |
廈門華天涉外職業技術學院 | 2 | 視覺傳達設計 | 自辦 | 16 | 兼向藝術類 |
3 | 室內藝術設計 | 自辦 | 16 | 兼向藝術類 | |
代碼:50075 | 1 | 建筑室內設計 | 福建經濟學校 | 2 | |
福州軟件職業技術學院 | 2 | 軟件技術 | 福建省郵電學校 | 4 | |
3 | 數字媒體技術 | 福建海洋職業技術學校 | 2 | ||
4 | 數字媒體技術 | 福建經濟學校 | 2 | ||
5 | 動漫制作技術 | 福建海洋職業技術學校 | 2 | ||
6 | 動漫制作技術 | 福建商貿學校 | 1 | ||
7 | 動漫制作技術 | 福建經濟學校 | 2 | ||
8 | 大數據與會計 | 福建商貿學校 | 1 | ||
9 | 大數據與會計 | 福建經濟學校 | 2 | ||
10 | 現代物流管理 | 福建經濟學校 | 2 | ||
代碼:50056 | 1 | 計算機應用技術 | 安溪陳利職業中專學校 | 50 | |
廈門興才職業技術學院 | 2 | 動漫設計 | 晉江晉興職業中專學校 | 40 | 藝術類 |
3 | 學前教育 | 安溪陳利職業中專學校 | 45 | 師范類 | |
4 | 學前教育 | 晉江晉興職業中專學校 | 40 | 師范類 | |
代碼:50057 | 1 | 建筑室內設計 | 自辦 | 20 | |
廈門軟件職業技術學院 | 2 | 計算機網絡技術 | 廈門市集美職業技術學校 | 10 | |
3 | 計算機網絡技術 | 自辦 | 23 | ||
4 | 數字媒體技術 | 自辦 | 21 | ||
5 | 動漫制作技術 | 廈門市集美職業技術學校 | 10 | ||
6 | 大數據與會計 | 自辦 | 20 | ||
7 | 電子商務 | 廈門市集美職業技術學校 | 10 | ||
8 | 電子商務 | 自辦 | 20 | ||
代碼:50069 | 1 | 無人機應用技術 | 龍巖市農業學校 | 5 | |
廈門南洋職業學院 | 2 | 護理 | 自辦 | 24 | |
3 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 自辦 | 32 | ||
4 | 電子商務 | 永春職業中專學校 | 40 | ||
5 | 數字媒體藝術設計 | 自辦 | 24 | 兼向藝術類 | |
6 | 服裝與服飾設計 | 自辦 | 24 | 兼向藝術類 | |
7 | 環境藝術設計 | 自辦 | 24 | 兼向藝術類 | |
8 | 廣告藝術設計 | 自辦 | 24 | 兼向藝術類 | |
9 | 動漫設計 | 自辦 | 24 | 兼向藝術類 | |
10 | 音樂表演 | 自辦 | 24 | 兼向藝術類 | |
11 | 社會體育 | 自辦 | 24 | 兼向體育類 | |
12 | 現代家政服務與管理 | 自辦 | 32 | ||
13 | 學前教育 | 自辦 | 24 | 師范類 | |
代碼:50072 | 1 | 建筑裝飾工程技術 | 自辦 | 9 | |
廈門東海職業技術學院 | 2 | 汽車制造與試驗技術 | 廈門市同安職業技術學校 | 5 | |
3 | 空中乘務 | 廈門市同安職業技術學校 | 5 | ||
4 | 護理 | 自辦 | 19 | ||
5 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 自辦 | 8 | ||
6 | 電子商務 | 廈門市同安職業技術學校 | 5 | ||
7 | 藝術設計 | 自辦 | 19 | 藝術類 | |
8 | 智慧健康養老服務與管理 | 自辦 | 9 | ||
代碼:50070 | 1 | 建設工程管理 | 自辦 | 2 | |
漳州科技職業學院 | 2 | 食品智能加工技術 | 自辦 | 2 | |
3 | 護理 | 自辦 | 2 | ||
4 | 茶藝與茶文化 | 自辦 | 2 | ||
5 | 藝術設計 | 自辦 | 3 | 藝術類 | |
6 | 學前教育 | 自辦 | 2 | 師范類 | |
代碼:50061 | 1 | 計算機網絡技術 | 自辦 | 3 | |
漳州理工職業學院 | 2 | 護理 | 自辦 | 3 | |
3 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 自辦 | 3 | ||
4 | 電子商務 | 自辦 | 2 | ||
5 | 數字媒體藝術設計 | 自辦 | 2 | 藝術類 | |
6 | 環境藝術設計 | 自辦 | 4 | 藝術類 | |
7 | 廣告藝術設計 | 自辦 | 3 | 藝術類 | |
8 | 社會體育 | 自辦 | 2 | 體育類 | |
代碼:50076 | 1 | 高速鐵路客運服務 | 自辦 | 9 | |
武夷山職業學院 | 2 | 計算機應用技術 | 自辦 | 10 | |
3 | 大數據與財務管理 | 自辦 | 11 | ||
4 | 茶藝與茶文化 | 自辦 | 10 | ||
5 | 烹飪工藝與營養 | 自辦 | 11 | ||
6 | 表演藝術 | 自辦 | 9 | ||
代碼:50063 | 1 | 建筑消防技術 | 自辦 | 33 | |
廈門安防科技職業學院 | 2 | 軟件技術 | 泉州理工學校 | 100 | |
3 | 數字媒體技術 | 自辦 | 24 | ||
4 | 動漫制作技術 | 自辦 | 20 | ||
5 | 健康管理 | 自辦 | 18 | ||
6 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 自辦 | 25 | ||
7 | 室內藝術設計 | 自辦 | 23 | 藝術類 | |
8 | 社會體育 | 自辦 | 23 | 體育類 | |
合計 | 7631 |
文章來源于:泉州市人民政府http://www.quanzhou.gov.cn/zfb/xxgk/ztxxgk/jy/zyjy/202306/t20230627_2897013.htm,(如有侵權,請聯系我們刪除,聯系方式:swhzw@vip.qq.com)
本文標題:2023年福建省五年制高職教育面向泉州招生學校及招生人數@中考生,快來測一測適合報考的學校吧!
根據模考/估分情況,測算錄取概率,提供針對性的升學方案...我是:
考生情況:
填寫信息,獲取結果:
免責聲明
掃一掃添加企業微信
與福建中專升學專業老師, 一對一咨詢,在線實時為你解答疑問!